Overzicht tarieven per 1 januari 2018 |
Praktijkopleidingen |
||||
Auto | schakel | per 60 minuten | € | 47.00 |
automaat | per 60 minuten | € | 47.00 | |
Pakket A | 35 uur + TTT + examen | € | 2056.00 | |
Pakket B | 40 uur + TTT + examen | € | 2291.00 | |
Pakket C | 45 uur + TTT + examen | € | 2526.00 | |
Pakket D | 50 uur + TTT + examen | € | 2761.00 | |
Motor | Categorie A,A2 | per 60 minuten | € | 51.00 |
E bij B | per 60 minuten | € | 54.00 | |
Bromfiets | per 60 minuten | € | 43.00 | |
Pakket compleet | Theorie + 6 uur praktijkles + 1 praktijkexamen | € | 490.00 | |
Theorieopleidingen |
||||
Auto | per cursus | € | 80.00 | |
Motor | per cursus | € | 65.00 | |
Bromfiets | per cursus | € | 65.00 | |
Theorie examen |
||||
Auto | i.c.m cursus/zelfstudiepakket/rijopleiding | € | 31.50 | |
Motor | i.c.m cursus/zelfstudiepakket/rijopleiding | € | 31.50 | |
Bromfiets | i.c.m cursus/zelfstudiepakket | € | 31.50 | |
Zonder | cursus/zelfstudiepakket/rijopleiding | € | 48.50 | |
Tussen Tijdse Toets (TTT) |
||||
Auto | € | 192.00 | ||
Praktijkexamen CBR |
||||
Auto | 1e examen | exclusief Eigen Verklaring* | € | 219.00 |
Herexamen | € | 219.00 | ||
Faalangst | exclusief Eigen Verklaring* | € | 284.00 | |
Faalangst | herexamen | € | 284.00 | |
Motor | Voertuigbeheersing | € | 129.00 | |
1e examen verkeersdeelneming | exclusief Eigen Verklaring* | € | 231.00 | |
Herexamen verkeersdeelneming | € | 231.00 | ||
E bij B | 1e examen | exclusief Eigen Verklaring* | € | 258.00 |
Herexamen | € | 258.00 | ||
Bromfiets | € | 197.00 | ||
Praktijkexamen BNOR |
||||
Auto | € | 249.00 | ||
Motor | € | 285.00 | ||
E bij B | € | 305.00 | ||
De vastgestelde prijs van de Eigen Verklaring bedraagt € 34.80
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De prijzen voor CBR examens zijn deels vrijgesteld van BTW.
Laatste wijziging: januari 2018
Eventuele prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.