Overzicht tarieven per 1 januari 2022 |
Praktijkopleidingen |
||||
Auto | schakel | per 60 minuten | € | 53.00 |
automaat | per 60 minuten | € | 53.00 | |
Pakket A | 35 uur + TTT + examen | € | 2335.00 | |
Pakket B | 40 uur + TTT + examen | € | 2600.00 | |
Pakket C | 45 uur + TTT + examen | € | 2865.00 | |
Pakket D | 50 uur + TTT + examen | € | 3130.00 | |
Motor | Categorie A,A2 | per 60 minuten | € | 57.00 |
E bij B | per 60 minuten | € | 60.00 | |
Bromfiets | per 60 minuten | € | 48.00 | |
Pakket compleet | Theorie + 6 uur praktijkles + 1 praktijkexamen | € | 555.00 | |
Theorieopleidingen |
||||
Auto | per cursus | € | 80.00 | |
Motor | per cursus | € | 65.00 | |
Bromfiets | per cursus | € | 65.00 | |
Theorie examen |
||||
Auto | i.c.m cursus/zelfstudiepakket/rijopleiding | € | 37.00 | |
Motor | i.c.m cursus/zelfstudiepakket/rijopleiding | € | 37.00 | |
Bromfiets | i.c.m cursus/zelfstudiepakket | € | 37.00 | |
Zonder | cursus/zelfstudiepakket/rijopleiding | € | 55.00 | |
Tussen Tijdse Toets (TTT) |
||||
Auto | € | 225.00 | ||
Praktijkexamen CBR |
||||
Auto | 1e examen | exclusief Eigen Verklaring* | € | 255.00 |
Herexamen | € | 255.00 | ||
Faalangst | exclusief Eigen Verklaring* | € | 326.00 | |
Faalangst | herexamen | € | 326.00 | |
Motor | Voertuigbeheersing | € | 147.00 | |
1e examen verkeersdeelneming | exclusief Eigen Verklaring* | € | 263.00 | |
Herexamen verkeersdeelneming | € | 263.00 | ||
E bij B | 1e examen | exclusief Eigen Verklaring* | € | 292.00 |
Herexamen | € | 292.00 | ||
Bromfiets | € | 227.00 | ||
Praktijkexamen BNOR |
||||
Auto | € | 283.00 | ||
Motor | € | 321.00 | ||
E bij B | € | 339.00 | ||
De vastgestelde prijs van de Eigen Verklaring bedraagt € 41,50
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De prijzen voor CBR examens zijn deels vrijgesteld van BTW.
Laatste wijziging: januari 2022. Deze prijslijst is geldig tot en met 31-12-2022.
Eventuele prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.